🚛 Доставка: Самогрузом по Новосибирску и области
🏗️ Монтаж: Установка в готовый котлован бесплатно (в течение 1 часа)
| Тип самогруза | Грузоподъёмность | Цена |
|---|---|---|
| Малый | 3 тонны | 6000 ₽ |
| Стандарт | 5 тонн | 7000 ₽ |
| Усиленный | 10 тонн | 12000 ₽ |
Область применения: ККС-3 используется в распределительных сетях большей мощности (3-6 каналов)
Характеристики и стоимость изделия
| Наименование продукции | Ед. изм. | Вес, тонн | Габаритные размеры | Отпускная цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, мм | B, мм | H, мм | без НДС | с НДС | |||
| КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ СВЯЗИ | |||||||
| ККС - 3 | |||||||
| ККС 3-10 | комплект | 2.5 | 1950 | 1160 | 1760 | 29505.00 | 36114.12 |
| ККС 3-10 сборный | 32842.50 | 40199.22 | |||||
| ККС 3-10 с г/изол. | 35709.17 | 43708.02 | |||||
| ККС 3-10 сборный с г/изол. | 39046.67 | 47793.12 | |||||
| ККС 3-10 ГЕК | 34011.67 | 41630.28 | |||||
| ККС 3-10 ГЕК сборный | 37350.00 | 45716.40 | |||||
| ККС 3-10 ГЕК с г/изол. | 40215.83 | 49224.18 | |||||
| ККС 3-10 ГЕК сборный с г/изол | 43553.33 | 53309.28 | |||||
| ККС 3-80 | комплект | 2.5 | 1950 | 1160 | 1760 | 35945.00 | 43996.68 |
| ККС 3-80 сборный | 39282.50 | 48081.78 | |||||
| ККС 3-80 с г/изол. | 42149.17 | 51590.58 | |||||
| ККС 3-80 сборный с г/изол. | 45486.67 | 55675.68 | |||||
| ККС 3-80 ГЕК | 40451.67 | 49512.84 | |||||
| ККС 3-80 ГЕК сборный | 43789.17 | 53597.94 | |||||
| ККС 3-80 ГЕК с г/изол. | 46655.83 | 57106.74 | |||||
| ККС 3-80 ГЕК сборный с г/изол | 49993.33 | 61191.84 | |||||
| Категория | Описание и характеристики |
|---|---|
| Тип и назначение |
|
| Физические параметры |
|
| Варианты исполнения |
|
| Ценовой диапазон (с НДС +2%) |
|
| Модельный ряд (номенклатура) |
|
Колодец ККС-3 представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух основных железобетонных элементов. Это решение обеспечивает удобство монтажа и высокую прочность восьмигранного корпуса.
Является основанием конструкции и включает:
Завершает конструкцию и содержит:
Система отверстий для ввода кабельной канализации распределена следующим образом:
Размеры: 1450х1100х870 мм.
Вес: 1.2 т. Малый проходной колодец.
Размеры: 1350х1005х1560 мм.
Вес: 1.6 т. Для кабельной канализации.
Размеры: 2390х1300х1980 мм.
Вес: 3.5 т. Увеличенный объем.
Размеры: 2990х1600х2200 мм.
Вес: 5.9 т. Максимальная нагрузка.
Верхние плиты для колодцев ККС всех типоразмеров (с отверстием и без).
Кольца КО-1, КО-1.5 и сегменты для корректировки высоты люка.
Люки для телефонных сетей: чугунные (Л, Т) и полимерно-песчаные.
Переливной